| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
| 4 | LOPEZ LOPEZ, ISAAC | 0:52:03 | 0:52:03 | 3,43 | VETERANO A | 1 |
| 8 | MARTIN MARTIN, JOAQUIN | 0:53:10 | 0:53:10 | 3,48 | VETERANO C | 1 |
| 35 | PUENTE PRIETO, LUIS | 0:57:17 | 0:57:17 | 4,05 | SENIOR MASCULIN | 15 |
| 109 | DE HARO MIGUEL, JOSE MANUEL | 1:03:22 | 1:03:19 | 4,32 | VETERANO A | 23 |
| 415 | LUCAS IMBERNON, FRANCISCO JAVIER | 1:14:41 | 1:14:18 | 5,20 | VETERANO C | 62 |
| 423 | NAVARRO CANO, ANTONIO | 1:14:54 | 1:14:43 | 5,21 | VETERANO B | 84 |
| 465 | SANCHEZ GIL, FRANCISCO | 1:16:03 | 1:15:41 | 5,26 | VETERANO B | 92 |
| 486 | MELGAREJO GARCIA, JOSE MARIA | 1:16:37 | 1:16:09 | 5,28 | VETERANO C | 75 |
| 500 | TOMAS PRUNEDA, PEDRO | 1:17:17 | 1:16:53 | 5,31 | VETERANO D | 35 |
| 576 | CABANES PLANELLS, JOSE | 1:20:18 | 1:19:51 | 5,44 | VETERANO D | 44 |
| 654 | ROLDAN MORILLO, RAFAEL | 1:24:41 | 1:24:14 | 6,03 | VETERANO D | 55 |
| 672 | CIFUENTES GOMEZ, PEDRO | 1:26:22 | 1:25:54 | 6,10 | VETERANO D | 59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario